가격표 및
프로모션
가격
월~금 | 9홀 | 18 홀 | 27 홀 | 36 홀 |
회원 | 700.000 VNĐ | 1.000.000 VNĐ | 1.500.000 VNĐ | 2.000.000 VNĐ |
회원의 손님 | 1.260.000 VNĐ | 1.800.000 VNĐ | 2.700,000 VNĐ | 3.600.000 VNĐ |
방문객 | 1.750.000 VNĐ | 2.500.000 VNĐ | 3.750.000 VNĐ | 5.000.000 VNĐ |
골프 카트 | 280.000 VNĐ | 400.000 VNĐ | 600.000 VNĐ | 800.000 VNĐ |
장바구니 추가요금 | 140.000 VNĐ | 200.000 VNĐ | 300.000 VNĐ | 400.000 VNĐ |
주말 - 공휴일 | 9홀 | 18 홀 | 27 홀 | 36 홀 |
회원 | 700.000 VNĐ | 1.000.000 VNĐ | 1.500.000 VNĐ | 2.000.000 VNĐ |
회원의 손님 | 1.995.000 VNĐ | 2.850.000 VNĐ | 4.275.000 VNĐ | 5.700.000 VNĐ |
방문객 | 2.520.000 VNĐ | 3.600.000 VNĐ | 5.400.000 VNĐ | 7.200.000 VNĐ |
골프 카트 | 280.000 VNĐ | 400.000 VNĐ | 600.000 VNĐ | 800.000 VNĐ |
장바구니 추가요금 | 140.000 VNĐ | 200.000 VNĐ | 300.000 VNĐ | 400.000 VNĐ |
통화: VNĐ
2024년 1월 1일부터 적용
- 모든 비용에는 그린피, 캐디피, 카트피 1/2피, 부가세(VAT)가 포함되어 있습니다.
- 예약 캐디(필요한 경우): 200,000 VND/인.
- 골퍼는 자신만의 골프 클럽 세트를 가지고 있어야 합니다.
- 회원을 동반하는 최대 3명의 동반자에게는 회원 동반자가 부과됩니다.
- 고객이 코스에서 9홀을 차지한 경우에는 이미 적용된 사용료에 따라 9홀(18홀의 50%)을 적용합니다.
- 고객은 예약한 홀 수에 따라 비용을 지불해야 하며, 실제 플레이한 홀 수에 따라 적용되지 않습니다(계속 플레이할 수 없는 불가항력적인 경우 제외).